12.6帖の広いリビング!おしゃれなカウンターキッチンです♪
フラワーヒルズ202号室 | 物件番号:n005 |
所在地 | 家賃 | 種別 |
北九州市門司区奥田4丁目 | 6.2万円 | 賃貸アパート |
敷金/礼金 | 間取/建物面積 | 築年月 |
12.4万円/0万円 | 2LDK/ | 平成26年12月 |
JR下曽根駅まで徒歩4分!周辺のお買いもの施設も充実♪
ブライトシリカ 101号室 | 物件番号:n004 |
所在地 | 家賃 | 種別 |
北九州市小倉南区下曽根3丁目 | 5.6万円 | 賃貸アパート |
敷金/礼金 | 間取/建物面積 | 築年月 |
11.2万円/0万円 | 1LDK/ | 平成27年9月 |
エアコン、カメラ付きインターホン等、設備充実のお部屋です。
RESIDENCE BOSCO 202号室 | 物件番号:n003 |
所在地 | 家賃 | 種別 |
北九州市小倉南区上貫2丁目 | 5.1万円 | 賃貸アパート |
敷金/礼金 | 間取/建物面積 | 築年月 |
10.2万円/0万円 | 1LDK/ | 平成26年9月 |
お風呂には人気の浴室TV付き!
KS HILLS 201号室 | 物件番号:n002 |
所在地 | 家賃 | 種別 |
北九州市門司区上二十町 | 5.2万円 | 賃貸アパート |
敷金/礼金 | 間取/建物面積 | 築年月 |
10.4万円/0万円 | 1LDK/ | 平成27年3月 |
独立型キッチンでリビングはゆったり♪
Marusan&Sunrise Ⅱ 101号室 | 物件番号:n001 |
所在地 | 家賃 | 種別 |
北九州市門司区大里本町1丁目 | 5.3万円 | 賃貸アパート |
敷金/礼金 | 間取/建物面積 | 築年月 |
10.6万円/0万円 | 1LDK/ | 平成27年4月 |